通常印刷より3営業日前のAM8:00
部数 | A5以下料金 | B5料金 | A4/A5以下カバー料金 |
---|---|---|---|
100部まで | 6,600円 | ||
以降100部毎 | 2,750円UP | 4,730円UP | 5,500円UP |
通常印刷より3営業日前のAM8:00
部数 | A5・B5料金 | A4/A5以下カバー料金 |
---|---|---|
1000部まで | 56,570円 | 67,890円 |
以降100部毎 | 3,300円UP |
通常印刷より3営業日前のAM8:00
部数 | A5以下料金 | B5料金 | A4/ A5以下カバー料金 |
---|---|---|---|
100部まで | 6,600円 | ||
以降1部毎 | 22円UP | 39円UP | 44円UP |
通常印刷より5営業日前のAM8:00
部数 | A5以下/B5料金 | A4/A5以下カバー料金 |
---|---|---|
1000部まで | 21,450円 | |
以降1部毎 | 22円UP | 44円UP |
通常印刷より5営業日前のAM8:00
部数 | A5・B5料金 | A4料金 |
---|---|---|
1000部まで | 114,480円 | 129,600円 |
以降100部毎 | 7,020円UP | 7,560円UP |
通常印刷より1営業日前のAM8:00
色 | 500部まで | 以降100部増 |
---|---|---|
モノクロ・カンビ特色12色 | 11,000円 | UP 1,100円 |
フルカラー | 22,000円 |
通常印刷より2営業日前のAM8:00
※今現在、システムの関係上、お見積り・ご発注の際に加工の選択が必須の状態となっておりますが、こちらは加工不可の紙となります。 加工を選択いただきましても加工なしにて進行させていただきます。 ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
通常価格
通常印刷より2日営業日前のAM8:00
種類・色・重さ | 見本画像 クリックで拡大 | A5・B5本用 500部まで | 以降100部増 |
---|---|---|---|
シャインフェイス ゴールド 180kg | 22,630円 | 4,400円UP | |
パルルック トワイライト 185kg | 33,950円 | 6,600円UP | |
ペルーラ スノーホワイト 180kg | 28,290円 | 5,500円UP | |
きらびき 白PL 180kg | 28,290円 | 5,500円UP |
通常印刷より2営業日前のAM8:00
通常価格
種類・色・重さ | A5・B5本用 500部まで | 以降100部増 |
---|---|---|
ファンタス 全色共通 200kg | 22,630円 | 4,400円UP |
通常印刷より2営業日前のAM8:00
種類・色・重さ | 見本画像 クリックで拡大 | A5・B5本用 500部まで | 以降100部増 |
---|---|---|---|
オフメタルN 金 165kg | 45,250円 | 8,800円UP | |
オフメタルN 銀 165kg | 45,250円 | 8,800円UP |
通常印刷より2営業日前のAM8:00
種類・色・重さ | 見本画像 クリックで拡大 | A5・B5本用 500部まで | 以降100部増 |
---|---|---|---|
色上質 黒 最厚口 | 追加料金なし | ||
マーメイド 黒 153kg | 18,700円 | 3,740円UP | |
レザック66 黒 175kg | 22,000円 | 4,400円UP | |
ミランダ 黒 170kg | 30,800円 | 6,160円UP |
通常印刷より2営業日前のAM8:00
箔色 | ノーマル箔・空押し加工 | ホログラム ライトグラス/ライトゴールド |
プレミアムホログラム | エンボス加工 |
---|---|---|---|---|
100部1ヶ所 | 9,900円 | 12,100円 | 14,300円 | 15,400円 |
以降1部につき | +16円 | +27円 | +38円 | +17円 |
箔色一覧 | ||
---|---|---|
ノーマル箔 | ||
金 |
つや消し金 |
銀 |
つや消し銀 |
ストロベリー |
チェリーピンク |
ウイスキーブラウン |
サンセットオレンジ |
キウイグリーン |
グリーンレイク |
フレッシュウォーター |
アメジスト |
ロイヤルパープル |
ピンクゴールド |
シルキールージュ |
シルキーローズ |
シルキーピンク |
シルキーブロンズ |
シルキーマロン |
シルキージンジャー |
シルキーシャンパン |
シルキーライム |
シルキーアイスグリーン |
シルキーエメラルド |
シルキーコバルト |
シルキーバイオレット |
|
ツヤ黒 |
マット白 |
ツヤ赤 |
レインボー |
パール(半透明) |
クリア |
ホログラム・ライトグラス・ライトゴールド | ||
※ライトグラス・ライトゴールドはPP/マットPP加工有りの表紙にはご利用できません。相性が悪く、箔が剥がれてしまいます。 | ||
ライトグラス |
ライトゴールド |
ホログラム(HK034) |
ホログラム(HK204) |
ホログラム(HK038) |
ホログラム(HK015) |
ホログラム(HK049) |
ホログラム(HK209 BLUE) |
誠に恐れ入りますが、現在在庫切れとなっております。入荷次第お知らせいたします。 |
プレミアムホログラム | ||
透明ホログラム(HK038) |
ホログラム(HK038 PINK) |
ホログラム(HK038 BLUE) |
透明ホログラム(HK204) |
ホログラム(ジャングルセレクト シルバー) |
ホログラム(リフレックスゴールド) |
透明ホログラム(ウォーターセレクト 透明) |
追加納期なし
本文DIC指定 |
---|
部数に関わらず 4,950円 |
通常印刷より2営業日前のAM8:00
口絵仕様 | |
---|---|
用紙 | コート紙110kg / クラシコトレーシングFS 45kg(1P(片面口絵1枚)の場合のみ選択可能) ※どちらの用紙でも料金は同じです。 |
印刷 | オフセットフルカラー印刷 (4色ノーマル) |
ページ数 | 1P(片面口絵1枚) or 2P(両面口絵1枚) or 4P(両面口絵2枚) |
挟み込み位置 | 巻頭のみ |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 1P(片面口絵1枚) | 2P(両面口絵1枚) | 4P(両面口絵2枚) |
---|---|---|---|
50部 | 6,600 | 12,100 | 24,200 |
100部 | 7,480 | 13,640 | 27,280 |
200部 | 8,360 | 15,180 | 30,360 |
300部 | 9,240 | 16,720 | 33,440 |
400部 | 10,120 | 18,260 | 36,520 |
500部 | 11,000 | 19,800 | 39,600 |
600部 | 11,880 | 21,340 | 42,680 |
700部 | 12,760 | 22,880 | 45,760 |
800部 | 13,640 | 24,420 | 48,840 |
900部 | 14,520 | 25,960 | 51,920 |
1000部 | 15,400 | 27,500 | 55,000 |
1100部 | 16,280 | 29,040 | 58,080 |
1200部 | 17,160 | 30,580 | 61,160 |
1300部 | 18,040 | 32,120 | 64,240 |
1400部 | 18,920 | 33,660 | 67,320 |
1500部 | 19,800 | 35,200 | 70,400 |
1600部 | 20,680 | 36,740 | 73,480 |
1700部 | 21,560 | 38,280 | 76,560 |
1800部 | 22,440 | 39,820 | 79,640 |
1900部 | 23,320 | 41,360 | 82,720 |
2000部 | 24,200 | 42,900 | 85,800 |
2100部 | 25,080 | 44,440 | 88,880 |
2200部 | 25,960 | 45,980 | 91,960 |
2300部 | 26,840 | 47,520 | 95,040 |
2400部 | 27,720 | 49,060 | 98,120 |
2500部 | 28,600 | 50,600 | 101,200 |
2600部 | 29,480 | 52,140 | 104,280 |
2700部 | 30,360 | 53,680 | 107,360 |
2800部 | 31,240 | 55,220 | 110,440 |
2900部 | 32,120 | 56,760 | 113,520 |
3000部 | 33,000 | 58,300 | 116,600 |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 1P(片面口絵1枚) | 2P(両面口絵1枚) | 4P(両面口絵2枚) |
---|---|---|---|
50部 | 7,150 | 13,200 | 26,400 |
100部 | 8,140 | 14,960 | 29,920 |
200部 | 9,130 | 16,720 | 33,440 |
300部 | 10,120 | 18,480 | 36,960 |
400部 | 11,110 | 20,240 | 40,480 |
500部 | 12,100 | 22,000 | 44,000 |
600部 | 13,090 | 23,760 | 47,520 |
700部 | 14,080 | 25,520 | 51,040 |
800部 | 15,070 | 27,280 | 54,560 |
900部 | 16,060 | 29,040 | 58,080 |
1000部 | 17,050 | 30,800 | 61,600 |
1100部 | 18,040 | 32,560 | 65,120 |
1200部 | 19,030 | 34,320 | 68,640 |
1300部 | 20,020 | 36,080 | 72,160 |
1400部 | 21,010 | 37,840 | 75,680 |
1500部 | 22,000 | 39,600 | 79,200 |
1600部 | 22,990 | 41,360 | 82,720 |
1700部 | 23,980 | 43,120 | 86,240 |
1800部 | 24,970 | 44,880 | 89,760 |
1900部 | 25,960 | 46,640 | 93,280 |
2000部 | 26,950 | 48,400 | 96,800 |
2100部 | 27,940 | 50,160 | 100,320 |
2200部 | 28,930 | 51,920 | 103,840 |
2300部 | 29,920 | 53,680 | 107,360 |
2400部 | 30,910 | 55,440 | 110,880 |
2500部 | 31,900 | 57,200 | 114,400 |
2600部 | 32,890 | 58,960 | 117,920 |
2700部 | 33,880 | 60,720 | 121,440 |
2800部 | 34,870 | 62,480 | 124,960 |
2900部 | 35,860 | 64,240 | 128,480 |
3000部 | 36,850 | 66,000 | 132,000 |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 1P(片面口絵1枚) | 2P(両面口絵1枚) | 4P(両面口絵2枚) |
---|---|---|---|
50部 | 7,700 | 13,860 | 27,720 |
100部 | 8,800 | 15,840 | 31,680 |
200部 | 9,900 | 17,820 | 35,640 |
300部 | 11,000 | 19,800 | 39,600 |
400部 | 12,100 | 21,780 | 43,560 |
500部 | 13,200 | 23,760 | 47,520 |
600部 | 14,300 | 25,740 | 51,480 |
700部 | 15,400 | 27,720 | 55,440 |
800部 | 16,500 | 29,700 | 59,400 |
900部 | 17,600 | 31,680 | 63,360 |
1000部 | 18,700 | 33,660 | 67,320 |
1100部 | 19,800 | 35,640 | 71,280 |
1200部 | 20,900 | 37,620 | 75,240 |
1300部 | 22,000 | 39,600 | 79,200 |
1400部 | 23,100 | 41,580 | 83,160 |
1500部 | 24,200 | 43,560 | 87,120 |
1600部 | 25,300 | 45,540 | 91,080 |
1700部 | 26,400 | 47,520 | 95,040 |
1800部 | 27,500 | 49,500 | 99,000 |
1900部 | 28,600 | 51,480 | 102,960 |
2000部 | 29,700 | 53,460 | 106,920 |
2100部 | 30,800 | 55,440 | 110,880 |
2200部 | 31,900 | 57,420 | 114,840 |
2300部 | 33,000 | 59,400 | 118,800 |
2400部 | 34,100 | 61,380 | 122,760 |
2500部 | 35,200 | 63,360 | 126,720 |
2600部 | 36,300 | 65,340 | 130,680 |
2700部 | 37,400 | 67,320 | 134,640 |
2800部 | 38,500 | 69,300 | 138,600 |
2900部 | 39,600 | 71,280 | 142,560 |
3000部 | 40,700 | 73,260 | 146,520 |
通常印刷より1営業日前のAM8:00
ページ数 | 料金 |
---|---|
~60ページ | 1冊につき +17円 |
62~120ページ | 1冊につき +19円 |
122~180ページ | 1冊につき +21円 |