KANBI LIVRE 東京23区内、関西エリアで開催されるイベントに直接搬入可能です。
赤字の日付は間に祝日・休日を挟みます。
スタジオYOUイベント(TRCオンリーライブ)につきましては、会場搬入日の都合上通常のイベントよりも締切が1日早くなります。
日曜日開催のイベントの場合→金曜日納品
土曜日開催のイベントの場合→木曜日納品の締切合わせでご発注をお願いいたします。
北海道、東北、沖縄への納品は納期を1日多くいただきますので納品が1日遅れる場合がございます。 予めご了承くださいませ。
※クリックで拡大
※クリックで拡大
※クリックで拡大
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 早割 10%OFF ※5/1~6/30まで 早割20%OFF (通常締切より6営業日前) | 通常締切 |
|---|---|---|
| 6月14日イベント(6月13日納品) | 6月1日 朝8時 | 6月9日 朝8時 |
| 6月21日イベント(6月20日納品) | 6月8日 朝8時 | 6月16日 朝8時 |
| 6月28日イベント(6月27日納品) | 6月15日 朝8時 | 6月23日 朝8時 |
| 7月5日イベント(7月4日納品) | 6月22日 朝8時 | 6月30日 朝8時 |
| 7月12日イベント(7月11日納品) | 6月29日 朝8時 | 7月7日 朝8時 |
| 7月19日~20日イベント(7月18日納品) | 7月6日 朝8時 | 7月14日 朝8時 |
| 7月26日イベント(7月25日納品) | 7月10日 朝8時 | 7月21日 朝8時 |
| 8月2日イベント(8月1日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月27日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月9日イベント(8月8日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月27日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月15~16日イベント(8月14日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月27日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月23日イベント(8月14日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月27日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月30日イベント(8月29日納品) | 8月12日 朝8時 | 8月25日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 早割 10%OFF ※5/1~6/30まで 早割20%OFF (通常締切より7営業日前) | 通常締切 |
|---|---|---|
| 6月14日イベント(6月13日納品) | 6月1日 朝8時 | 6月10日 朝8時 |
| 6月21日イベント(6月20日納品) | 6月8日 朝8時 | 6月17日 朝8時 |
| 6月28日イベント(6月27日納品) | 6月15日 朝8時 | 6月24日 朝8時 |
| 7月5日イベント(7月4日納品) | 6月22日 朝8時 | 7月1日 朝8時 |
| 7月12日イベント(7月11日納品) | 6月29日 朝8時 | 7月8日 朝8時 |
| 7月19日~20日イベント(7月18日納品) | 7月6日 朝8時 | 7月15日 朝8時 |
| 7月26日イベント(7月25日納品) | 7月10日 朝8時 | 7月22日 朝8時 |
| 8月2日イベント(8月1日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月28日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月9日イベント(8月8日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月28日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月15~16日イベント(8月14日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月28日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月23日イベント(8月14日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月28日 朝8時 ※特急印刷はご利用いただけません |
| 8月30日イベント(8月29日納品) | 8月12日 朝8時 | 8月26日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 早割 10%OFF ※5/1~6/30まで 早割20%OFF (通常締切より6営業日前) | 通常締切 |
|---|---|---|
| 6月14日イベント(6月13日納品) | 5月26日 朝8時 | 6月3日 朝8時 |
| 6月21日イベント(6月20日納品) | 6月2日 朝8時 | 6月10日 朝8時 |
| 6月28日イベント(6月27日納品) | 6月9日 朝8時 | 6月17日 朝8時 |
| 7月5日イベント(7月4日納品) | 6月16日 朝8時 | 6月24日 朝8時 |
| 7月12日イベント(7月11日納品) | 6月23日 朝8時 | 7月1日 朝8時 |
| 7月19日~20日イベント(7月18日納品) | 6月30日 朝8時 | 7月8日 朝8時 |
| 7月26日イベント(7月18日納品) | 7月6日 朝8時 | 7月14日 朝8時 |
| 8月2日イベント(8月1日納品) | 7月13日 朝8時 | 7月22日 朝8時 |
| 8月9日イベント(8月8日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月27日 朝8時 |
| 8月15~16日イベント(8月14日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月27日 朝8時 |
| 8月23日イベント(8月14日納品) | 7月16日 朝8時 | 7月27日 朝8時 |
| 8月30日イベント(8月29日納品) | 8月5日 朝8時 | 8月14日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 通常締切 |
|---|---|
| 7月12日イベント(7月11日納品) | 6月15日 朝8時 |
| 7月19~20日イベント(7月18日納品) | 6月22日 朝8時 |
| 7月26日イベント(7月25日納品) | 6月26日 朝8時 |
| 8月2日イベント(8月1日納品) | 7月3日 朝8時 |
| 8月9日イベント(8月8日納品) | 7月10日 朝8時 |
| 8月15~16日イベント(8月14日納品) | 7月14日 朝8時 |
| 8月23日イベント(8月14日納品) | 7月14日 朝8時 |
| 8月30日イベント(8月29日納品) | 7月28日 朝8時 |
| 9月6日イベント(9月5日納品) | 8月4日 朝8時 |
| 9月13日イベント(9月12日納品) | 8月12日 朝8時 |
東京23区内、関西エリアで開催されるイベントに直接搬入可能です。
赤字の日付は間に祝日・休日を挟みます。
スタジオYOUイベント(TRCオンリーライブ)につきましては、会場搬入日の都合上通常のイベントよりも締切が1日早くなります。
日曜日開催のイベントの場合→金曜日納品
土曜日開催のイベントの場合→木曜日納品の締切合わせでご発注をお願いいたします。
北海道、東北、沖縄への納品は納期を1日多くいただきますので納品が1日遅れる場合がございます。 予めご了承くださいませ。
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | シール帳 締切 | BOXメモ 締切 |
|---|---|---|
| 6月28日イベント/7月5日イベント (6月26日) | 6月15日 朝8時 | 6月5日 朝8時 |
| 8月15日~30日イベント (8月13日) | 7月30日 朝8時 | 7月22日 朝8時 |
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | チェキ風カード (箔押しオプション有) 締切 | チェキ風カード (箔押しオプション無)・ ホログラムチェキ風カード 締切 |
|---|---|---|
| 6月28日イベント/7月5日イベント (6月26日) | 6月8日 朝8時 | 6月15日 朝8時 (ホログラム柄:スターダスト) |
| 8月15日~30日イベント (8月13日) | 7月23日 朝8時 | 7月30日 朝8時 (ホログラム柄:クラックドアイス) |
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | チケット風カード (箔押しオプション有) 締切 | チケット風カード (箔押しオプション無) 締切 |
|---|---|---|
| 6月28日イベント/7月5日イベント (6月26日) | 6月9日 朝8時 | 6月16日 朝8時 |
| 8月15日~30日イベント (8月13日) | 7月24日 朝8時 | 7月31日 朝8時 |
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | ハメパチキーホルダー 締切 | スケジュールシール(フェア)締切 |
|---|---|---|
| 6月28日イベント/7月5日イベント (6月26日) | 6月15日 朝8時 | 6月16日 朝8時 |
| 8月15日~30日イベント (8月13日) | 7月30日 朝8時 | 7月31日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 納品日 (自宅納品のみ) | 締切 |
|---|---|
| 2026年6月分締切② (6月24日頃発送→6月26日頃納品) | 6月3日 朝8時 |
| 2026年5月分締切 (8月19日頃発送→8月21日頃納品) | 7月23日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 6月14日 (6月13日納品) | 5月21日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 5月28日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月4日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月11日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 6月18日 朝8時 | 7月19日 (7月18日納品) | 6月25日 朝8時 |
| 7月19日~20日 (7月18日納品) | 6月25日 朝8時 | 7月26日 (7月25日納品) | 7月1日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 6月14日 (6月13日納品) | 5月25日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 6月1日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月8日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月15日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 6月22日 朝8時 | 7月19日~20日 (7月18日納品) | 6月29日 朝8時 |
| 7月26日 (7月25日納品) | 7月3日 朝8時 | 8月2日 (8月1日納品) | 7月10日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 (5月30日納品) | 5月18日 朝8時 | 6月7日 (6月6日納品) | 5月25日 朝8時 |
| 6月14日 (6月13日納品) | 6月1日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 6月8日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月15日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月22日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 6月29日 朝8時 | 7月19日~20日 (7月18日納品) | 7月6日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 (5月30日納品) | 5月20日 朝8時 | 6月7日 (6月6日納品) | 5月27日 朝8時 |
| 6月14日 (6月13日納品) | 6月3日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 6月10日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月17日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月24日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 7月1日 朝8時 | 7月19日~20日 (7月18日納品) | 7月8日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 (5月30日納品) | 5月21日 朝8時 | 6月7日 (6月6日納品) | 5月28日 朝8時 |
| 6月14日 (6月13日納品) | 6月4日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 6月11日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月18日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月25日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 7月2日 朝8時 | 7月19日~20日 (7月18日納品) | 7月9日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 (5月30日納品) | 5月22日 朝8時 | 6月7日 (6月6日納品) | 5月29日 朝8時 |
| 6月14日 (6月13日納品) | 6月5日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 6月12日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月19日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月26日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 7月3日 朝8時 | 7月19日~20日 (7月18日納品) | 7月10日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 (5月30日納品) | 5月25日 朝8時 | 6月7日 (6月6日納品) | 6月1日 朝8時 |
| 6月14日 (6月13日納品) | 6月8日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 6月15日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月22日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月29日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 7月6日 朝8時 | 7月19日~20日 (7月18日納品) | 7月13日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 (5月30日納品) | 5月26日 朝8時 | 6月7日 (6月6日納品) | 6月2日 朝8時 |
| 6月14日 (6月13日納品) | 6月9日 朝8時 | 6月21日 (6月20日納品) | 6月16日 朝8時 |
| 6月28日 (6月27日納品) | 6月23日 朝8時 | 7月5日 (7月4日納品) | 6月30日 朝8時 |
| 7月12日 (7月11日納品) | 7月7日 朝8時 | 7月19日~20日 (7月18日納品) | 7月14日 朝8時 |