KANBI LIVRE 東京23区内、関西エリアで開催されるイベントに直接搬入可能です。
赤字の日付は間に祝日・休日を挟みます。
スタジオYOUイベント(TRCオンリーライブ)につきましては、会場搬入日の都合上通常のイベントよりも締切が1日早くなります。
日曜日開催のイベントの場合→金曜日納品
土曜日開催のイベントの場合→木曜日納品の締切合わせでご発注をお願いいたします。
北海道、東北、沖縄への納品は納期を1日多くいただきますので納品が1日遅れる場合がございます。 予めご了承くださいませ。
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 早割 10%OFF (通常締切より6営業日前) | 通常締切 |
|---|---|---|
| 2月22~23日イベント(2月21日納品) | 2月9日 朝8時 | 2月17日 朝8時 |
| 3月1日イベント(2月28日納品) | 2月13日 朝8時 | 2月24日 朝8時 |
| 3月8日イベント(3月7日納品) | 2月24日 朝8時 | 3月3日 朝8時 |
| 3月15日イベント(3月14日納品) | 3月2日 朝8時 | 3月10日 朝8時 |
| 3月20日イベント(3月19日納品) | 3月5日 朝8時 | 3月13日 朝8時 |
| 3月22日イベント(3月20日納品) | 3月9日 朝8時 | 3月16日 朝8時 |
| 3月29日イベント(3月28日納品) | 3月16日 朝8時 | 3月24日 朝8時 |
| 4月5日イベント(4月4日納品) | 3月23日 朝8時 | 3月31日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 早割 10%OFF (通常締切より7営業日前) | 通常締切 |
|---|---|---|
| 2月22~23日イベント(2月21日納品) | 2月9日 朝8時 | 2月18日 朝8時 |
| 3月1日イベント(2月28日納品) | 2月13日 朝8時 | 2月25日 朝8時 |
| 3月8日イベント(3月7日納品) | 2月24日 朝8時 | 3月4日 朝8時 |
| 3月15日イベント(3月14日納品) | 3月2日 朝8時 | 3月11日 朝8時 |
| 3月20日イベント(3月19日納品) | 3月5日 朝8時 | 3月16日 朝8時 |
| 3月22日イベント(3月20日納品) | 3月9日 朝8時 | 3月17日 朝8時 |
| 3月29日イベント(3月28日納品) | 3月16日 朝8時 | 3月25日 朝8時 |
| 4月5日イベント(4月4日納品) | 3月23日 朝8時 | 4月1日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 早割 10%OFF (通常締切より6営業日前) | 通常締切 |
|---|---|---|
| 2月22~23日イベント(2月21日納品) | 2月3日 朝8時 | 2月10日 朝8時 |
| 3月1日イベント(2月28日納品) | 2月6日 朝8時 | 2月17日 朝8時 |
| 3月8日イベント(3月7日納品) | 2月17日 朝8時 | 2月25日 朝8時 |
| 3月15日イベント(3月14日納品) | 2月24日 朝8時 | 3月4日 朝8時 |
| 3月20日イベント(3月19日納品) | 2月27日 朝8時 | 3月9日 朝8時 |
| 3月22日イベント(3月20日納品) | 3月3日 朝8時 | 3月10日 朝8時 |
| 3月29日イベント(3月28日納品) | 3月10日 朝8時 | 3月17日 朝8時 |
| 4月5日イベント(4月4日納品) | 3月16日 朝8時 | 3月25日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日 (自宅・その他へ納品) | 通常締切 |
|---|---|
| 3月22日イベント(3月20日納品) | 2月19日 朝8時 |
| 3月29日イベント(3月28日納品) | 2月27日 朝8時 |
| 4月5日イベント(4月4日納品) | 3月6日 朝8時 |
| 4月12日イベント(4月11日納品) | 3月13日 朝8時 |
| 4月19日イベント(4月18日納品) | 3月13日 朝8時 |
| 4月26日イベント(4月25日納品) | 3月23日 朝8時 |
| 4月29日イベント(4月28日納品) | 3月31日 朝8時 |
| 5月2日イベント(5月1日納品) | 4月2日 朝8時 |
| 5月3~6日イベント (5月2日納品) | 4月3日 朝8時 |
東京23区内、関西エリアで開催されるイベントに直接搬入可能です。
赤字の日付は間に祝日・休日を挟みます。
スタジオYOUイベント(TRCオンリーライブ)につきましては、会場搬入日の都合上通常のイベントよりも締切が1日早くなります。
日曜日開催のイベントの場合→金曜日納品
土曜日開催のイベントの場合→木曜日納品の締切合わせでご発注をお願いいたします。
北海道、東北、沖縄への納品は納期を1日多くいただきますので納品が1日遅れる場合がございます。 予めご了承くださいませ。
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | シール帳 締切 | BOXメモ 締切 |
|---|---|---|
| 3月20日イベント/3月29日イベント (3月18日) | 受付休止 | 受付休止 |
| 4月19日イベント (4月17日) | 4月6日 朝8時 | 3月27日 朝8時 |
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | チェキ風カード (箔押しオプション有) 締切 | チェキ風カード (箔押しオプション無)・ ホログラムチェキ風カード 締切 |
|---|---|---|
| 3月20日イベント/3月29日イベント (3月18日) | 受付休止 | 3月5日 朝8時 (ホログラム柄:レインボー) |
| 4月19日イベント (4月17日) | 3月30日 朝8時 | 4月6日 朝8時 (ホログラム柄:スターダスト) |
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | ペーパー印刷 締切 | チケット風カード (箔押しオプション有) 締切 | チケット風カード (箔押しオプション無) 締切 |
|---|---|---|---|
| 3月20日イベント/3月29日イベント (3月18日) | 3月13日 朝8時 | 受付休止 | 3月10日 朝8時 |
| 4月19日イベント (4月17日) | 4月14日 朝8時 | 3月31日 朝8時 | 4月7日 朝8時 |
※対象イベント以降のイベントにも直接搬入可能です。(納品日を前倒しすることはできません)
下記表は左右にスクロール可能です
| 対象イベント直接搬入日 (自宅・その他納品日) | ハメパチキーホルダー 締切 |
|---|---|
| 3月20日イベント/3月29日イベント (3月18日) | 3月5日 朝8時 |
| 4月19日イベント (4月17日) | 4月6日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 納品日 (自宅納品のみ) | 締切 |
|---|---|
| 2026年3月分締切 (3月16日頃発送→3月18日頃納品) | 2月20日 朝8時 |
| 2026年4月分締切 (4月15日頃発送→4月17日頃納品) | 3月25日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 3月15日 (3月14日納品) | 2月18日 朝8時 | 3月20日 (3月19日納品) | 2月24日 朝8時 |
| 3月22日 (3月20日納品) | 2月25日 朝8時 | 3月29日 (3月28日納品) | 3月4日 朝8時 |
| 4月5日 (4月4日納品) | 3月11日 朝8時 | 4月12日 (4月11日納品) | 3月18日 朝8時 |
| 4月19日 (4月18日納品) | 3月26日 朝8時 | 4月26日 (4月25日納品) | 4月2日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 3月15日 (3月14日納品) | 2月20日 朝8時 | 3月20日 (3月19日納品) | 2月26日 朝8時 |
| 3月22日 (3月20日納品) | 2月27日 朝8時 | 3月29日 (3月28日納品) | 3月6日 朝8時 |
| 4月5日 (4月4日納品) | 3月13日 朝8時 | 4月12日 (4月11日納品) | 3月23日 朝8時 |
| 4月19日 (4月18日納品) | 3月30日 朝8時 | 4月26日 (4月25日納品) | 4月6日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 (2月28日納品) | 2月13日 朝8時 | 3月8日 (3月7日納品) | 2月20日 朝8時 |
| 3月15日 (3月14日納品) | 3月2日 朝8時 | 3月20日 (3月19日納品) | 3月5日 朝8時 |
| 3月22日 (3月20日納品) | 3月6日 朝8時 | 3月29日 (3月28日納品) | 3月13日 朝8時 |
| 4月5日 (4月4日納品) | 3月23日 朝8時 | 4月12日 (4月11日納品) | 3月30日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 (2月28日納品) | 2月18日 朝8時 | 3月8日 (3月7日納品) | 2月26日 朝8時 |
| 3月15日 (3月14日納品) | 3月5日 朝8時 | 3月20日 (3月19日納品) | 3月10日 朝8時 |
| 3月22日 (3月20日納品) | 3月11日 朝8時 | 3月29日 (3月28日納品) | 3月18日 朝8時 |
| 4月5日 (4月4日納品) | 3月26日 朝8時 | 4月12日 (4月11日納品) | 4月2日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 (2月28日納品) | 2月20日 朝8時 | 3月8日 (3月7日納品) | 3月2日 朝8時 |
| 3月15日 (3月14日納品) | 3月9日 朝8時 | 3月20日 (3月19日納品) | 3月12日 朝8時 |
| 3月22日 (3月20日納品) | 3月13日 朝8時 | 3月29日 (3月28日納品) | 3月23日 朝8時 |
| 4月5日 (4月4日納品) | 3月30日 朝8時 | 4月12日 (4月11日納品) | 4月6日 朝8時 |
下記表は左右にスクロール可能です
| 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 | 直接搬入日(自宅・その他へ納品) | 締切 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 (2月28日納品) | 2月24日 朝8時 | 3月8日 (3月7日納品) | 3月3日 朝8時 |
| 3月15日 (3月14日納品) | 3月10日 朝8時 | 3月20日 (3月19日納品) | 3月13日 朝8時 |
| 3月22日 (3月20日納品) | 3月16日 朝8時 | 3月29日 (3月28日納品) | 3月24日 朝8時 |
| 4月5日 (4月4日納品) | 3月31日 朝8時 | 4月12日 (4月11日納品) | 4月7日 朝8時 |