KANBI LIVRE | カンビリーブル KANBI LIVRE

MENU

GOODS アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー

キャラクターの形に仕上がる透明キーホルダーです。
印刷用のカラーデータのみの入稿でOK!
めんどうな白刷データ&カット位置データは当社へお任せください!

NEW!!キーホルダーパーツに、プラスチック製のカラフルな
カラーチェーンが選べるようになりました!(オプション料金有)

  • #01LOGIN

    ログインor会員登録

  • #02SIMULATOR

    仕様を選択し料金確認

  • #03ORDER!

    そのままご注文手続きへ

テンプレートはこちら

ご注文はこちら

下記表は左右にスクロール可能です

価格(税込)

部数/タイプ 30×50mm以内/40×40mm以内 30×80mm以内/40×60mm以内/50×50mm以内
ボールチェーン/カニカン/
ナスカン/カニカンマツバ
カラーチェーン ボールチェーン/カニカン/
ナスカン/カニカンマツバ
カラーチェーン
片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷
10部 5,510 6,030 5,675 6,194 5,720 6,370 5,885 6,534
20部 7,150 8,230 7,480 8,559 7,590 8,910 7,920 9,240
30部 8,780 10,430 9,274 10,924 9,440 11,450 9,934 11,945
40部 10,430 12,630 11,089 13,289 11,310 13,990 11,969 14,650
50部 12,050 14,850 12,874 15,675 13,150 16,560 13,974 17,384
60部 14,210 16,630 15,200 17,620 15,440 18,680 16,430 19,669
70部 16,380 18,410 17,534 19,565 17,740 20,800 18,895 21,955
80部 18,550 20,200 19,869 21,519 20,040 22,920 21,360 24,240
90部 20,710 21,980 22,195 23,464 22,340 25,050 23,825 26,534
100部 22,880 23,760 24,530 25,410 24,640 27,170 26,290 28,820
110部 24,410 25,380 26,224 27,194 26,330 29,130 28,145 30,944
120部 25,940 26,990 27,919 28,970 28,020 31,090 29,999 33,069
130部 27,470 28,610 29,614 30,755 29,710 33,040 31,855 35,185
140部 29,000 30,230 31,309 32,539 31,390 35,000 33,700 37,310
150部 30,530 31,850 33,004 34,324 33,080 36,960 35,554 39,435
200部 38,170 39,930 41,470 43,230 41,530 46,750 44,829 50,050
250部 45,820 48,130 49,944 52,254 49,970 56,650 54,095 60,775
300部 53,460 56,100 58,410 61,050 58,410 66,330 63,360 71,280
350部 60,310 63,140 66,085 68,915 66,080 75,080 71,854 80,854
400部 67,160 70,400 73,759 77,000 73,760 84,040 80,359 90,640
450部 74,000 77,720 81,424 85,144 81,430 93,060 88,855 100,485
500部 80,850 84,700 89,100 92,950 89,100 101,750 97,350 110,000
600部 94,680 99,580 104,579 109,480 104,580 119,760 114,479 129,659
700部 108,490 114,480 120,040 126,029 120,040 137,750 131,590 149,300
800部 122,320 129,360 135,520 142,560 135,520 155,760 148,720 168,960
900部 133,210 141,130 148,060 155,980 148,610 171,380 163,460 186,230
1000部 144,100 152,900 160,600 169,400 161,700 187,000 178,200 203,500

下記表は左右にスクロール可能です

価格(税込)

部数/タイプ 40×80mm以内 60×60mm以内
ボールチェーン/カニカン/
ナスカン/カニカンマツバ
カラーチェーン ボールチェーン/カニカン/
ナスカン/カニカンマツバ
カラーチェーン
片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷
10部 5,940 6,700 6,105 6,864 6,700 7,130 6,864 7,294
20部 8,050 9,810 8,380 10,140 8,620 10,430 8,950 10,759
30部 10,160 12,900 10,655 13,395 10,560 13,730 11,055 14,224
40部 12,280 16,020 12,939 16,679 13,550 17,030 14,210 17,689
50部 14,410 19,090 15,235 19,914 16,500 20,350 17,325 21,175
60部 17,140 21,380 18,129 22,370 19,320 23,230 20,309 24,220
70部 19,870 23,680 21,024 24,835 22,130 26,110 23,285 27,265
80部 22,590 25,980 23,910 27,300 24,950 29,000 26,269 30,319
90部 25,320 28,280 26,805 29,765 27,760 31,880 29,245 33,364
100部 28,050 30,580 29,700 32,230 30,580 34,760 32,230 36,410
110部 30,080 32,860 31,895 34,674 32,860 37,480 34,674 39,294
120部 32,110 35,150 34,089 37,129 35,150 40,190 37,129 42,170
130部 34,140 37,430 36,285 39,575 37,430 42,910 39,575 45,055
140部 36,170 39,710 38,479 42,020 39,710 45,630 42,020 47,939
150部 38,200 41,990 40,675 44,464 41,990 48,350 44,464 50,824
200部 48,350 53,410 51,649 56,709 53,410 61,930 56,709 65,230
250部 58,490 64,900 62,614 69,025 64,820 75,630 68,945 79,754
300部 68,640 76,230 73,590 81,180 76,230 89,100 81,180 94,050
350部 78,020 87,010 83,795 92,785 83,710 98,560 89,485 104,335
400部 87,400 97,680 93,999 104,280 91,190 108,240 97,790 114,840
450部 96,770 108,410 104,194 115,834 98,670 117,810 106,095 125,235
500部 106,150 118,800 114,400 127,050 106,700 127,050 114,950 135,300
600部 125,040 140,220 134,939 150,119 125,400 150,400 135,300 160,300
700部 143,910 161,620 155,460 173,170 144,100 173,770 155,650 185,319
800部 162,800 183,040 176,000 196,240 163,350 197,120 176,550 210,320
900部 178,750 202,070 193,600 216,920 179,300 217,360 194,150 232,210
1000部 194,700 221,100 211,200 237,600 195,250 237,600 211,750 254,100

下記表は左右にスクロール可能です

価格(税込)

部数/タイプ 50×90mm以内 70×70mm以内
ボールチェーン/カニカン/
ナスカン/カニカンマツバ
カラーチェーン ボールチェーン/カニカン/
ナスカン/カニカンマツバ
カラーチェーン
片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷 片面印刷 両面印刷
10部 6,880 7,380 7,044 7,545 6,960 7,480 7,125 7,645
20部 8,980 10,930 9,309 11,260 9,500 11,040 9,830 11,370
30部 11,060 14,490 11,554 14,984 12,050 14,720 12,544 15,214
40部 14,210 18,040 14,870 18,700 14,960 18,390 15,620 19,050
50部 17,330 21,620 18,154 22,444 17,880 22,060 18,704 22,884
60部 20,310 24,750 21,299 25,740 21,100 25,280 22,089 26,269
70部 23,290 27,890 24,444 29,044 24,320 28,500 25,475 29,655
80部 26,270 31,020 27,589 32,340 27,540 31,720 28,860 33,040
90部 29,250 34,160 30,734 35,644 30,770 34,950 32,254 36,434
100部 32,230 37,290 33,880 38,940 33,990 38,170 35,640 39,820
110部 34,560 40,130 36,375 41,944 36,610 41,230 38,424 43,044
120部 36,890 42,970 38,870 44,949 39,240 44,290 41,219 46,269
130部 39,230 45,800 41,374 47,945 41,860 47,340 44,004 49,485
140部 41,560 48,640 43,869 50,950 44,480 50,400 46,790 52,710
150部 43,890 51,480 46,365 53,955 47,110 53,460 49,585 55,935
200部 55,550 65,670 58,850 68,970 60,230 68,750 63,529 72,050
250部 67,210 79,750 71,335 83,875 73,340 84,150 77,464 88,275
300部 78,870 94,050 83,820 99,000 86,460 99,330 91,410 104,280
350部 88,850 106,650 94,624 112,424 97,710 112,810 103,485 118,584
400部 98,840 119,240 105,439 125,840 108,960 126,280 115,559 132,880
450部 108,820 131,670 116,245 139,095 120,200 139,590 127,624 147,015
500部 118,800 144,100 127,050 152,350 131,450 152,900 139,700 161,150
600部 140,220 170,860 150,119 180,760 155,400 181,140 165,299 191,039
700部 161,620 197,640 173,170 209,189 179,330 209,360 190,880 220,910
800部 183,040 224,400 196,240 237,600 203,280 237,600 216,480 250,800
900部 202,070 248,050 216,920 262,900 224,840 271,700 239,690 286,550
1000部 221,100 271,700 237,600 288,200 246,400 305,800 262,900 322,300

商品スペック

サイズ
30×50mm以内 / 40×40mm以内
30×80mm以内 / 40×60mm以内 / 50×50mm以内
40×80mm以内
60×60mm以内
50×90mm以内
70×70mm以内
部数
10部~
素材
透明アクリル素材(3mm厚)
仕様

・片面インクジェット印刷(フルカラー+白)
・両面インクジェット印刷(フルカラー+白+フルカラー)

※色見本は受付できません。
※オフセット印刷と比べると再現度が落ちます。あらかじめご了承の上、ご入稿ください。

キーホルダーパーツは、以下よりお選びいただけます。
ボールチェーン/カニカン/ナスカン/カニカンマツバ/カラーチェーン(オプション料金有)

キーホルダーパーツ カラーチェーン

NEW!!キーホルダーパーツに、プラスチック製のカラフルなカラーチェーンが選べるようになりました!(1部につき +17円(税込))
差し込みロック式のコネクターで付け外し簡単!
カラーはキャラクターに合わせて下記の18種類よりお選びいただけます。

カラーチェーン 色一覧
包装形態
1個ずつOPP袋封入仕上げ
送料
(税込)
イベント直接搬入・・・1ヶ所200部につき2,750円
自宅・その他指定場所・・・1ヶ所200部につき860円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円
※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。
納期
10営業日
朝8時締め切り
原稿

データのみ受付(手描き原稿不可)

※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。

当社テンプレートをご使用ください。
テンプレートの注意書きをよく読んで、作成してください。
推奨解像度350ppi

透明部分を保持した画像を作成してください。
psdで保存してください。psd保存が不可能なソフトの場合は、TIFFで保存してください。
(eps保存はしないでください。透明の保持ができません。)

[カットラインについて]
カットラインは当社で作成いたします。

[パーツ穴位置について]
穴位置は基本的に以下のどちらかになります。
・当社テンプレートをそのまま開いた向きの天部分
・キャラクターの頭の上
穴位置の指定はできませんのでご了承ください。

[白印刷について]
こちらの商品はカラー印刷だけでなく、白印刷をいたします。
カラー印刷のインクは透けます。不透明ではありません。
透明アクリルへ白を印刷しないでカラー印刷のみを印刷すると、カラー印刷は透けて見える状態になります。
白を印刷した部分は白い紙へ印刷しているような効果を出します。

→ご自分で白印刷用データを作成される場合
別レイヤーか別ファイルで白印刷部分を黒1色(K100%)で作成してください。

白印刷部分を白色で作成しないでください。
※黒(K)で彩色されている部分が白で印刷されます。
白印刷はグラデーション不可です。K100%のみで作成してください。

→白印刷用データなし(白印刷用データはカンビで作成)の場合
白印刷部分はイラストレイヤーの色が付いている部分すべてになります。

イラストレイヤーの透明部分:白印刷なし
イラストレイヤーの着色部分:白印刷あり
イラストレイヤーの不透明白部分:白印刷あり

[両面印刷用について]
別レイヤーか別ファイルで裏用データを作成してください。
「表」と「反転させた裏」がぴったり重なるようにしてください。
「表」と「反転させた裏」が合わない部分は片方のみはみ出て目立ちます。

裏用原稿は反転させずに見たままの絵柄でOKです。
両面印刷は透明のアクリル片面へフルカラー+白+フルカラーの順で印刷します。
両面印刷の白印刷は1回です。

ご自分で白印刷用データを作成される場合、白印刷用データは1つでお願いします。
白印刷用データの入稿なしの場合、表用データより白印刷用データを当社で作成いたします。

白印刷用データの作成方法についてはこちらのページをご参照ください。

テンプレートはこちら

ご注文はこちら

GOODS 全グッズ一覧

部数を選択してください

サイズを選択してください

印刷を選択してください

キーホルダーパーツを選択してください

※カラーチェーンは1部につき+17円(税込)です。

オリジナル白版を選択してください

オリジナルカットラインを選択してください

閉じる