ご注文はこちら
下記表は左右にスクロール可能です
部数/タイプ | 30×50mm以内/40×40mm以内 | 30×80mm以内/40×60mm以内/50×50mm以内 | 40×80mm以内 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | |
10部 | 5,510 | 6,030 | 5,720 | 6,370 | 5,940 | 6,700 |
20部 | 7,150 | 8,230 | 7,590 | 8,910 | 8,050 | 9,810 |
30部 | 8,780 | 10,430 | 9,440 | 11,450 | 10,160 | 12,900 |
40部 | 10,430 | 12,630 | 11,310 | 13,990 | 12,280 | 16,020 |
50部 | 12,050 | 14,850 | 13,150 | 16,560 | 14,410 | 19,090 |
60部 | 14,210 | 16,630 | 15,440 | 18,680 | 17,140 | 21,380 |
70部 | 16,380 | 18,410 | 17,740 | 20,800 | 19,870 | 23,680 |
80部 | 18,550 | 20,200 | 20,040 | 22,920 | 22,590 | 25,980 |
90部 | 20,710 | 21,980 | 22,340 | 25,050 | 25,320 | 28,280 |
100部 | 22,880 | 23,760 | 24,640 | 27,170 | 28,050 | 30,580 |
110部 | 24,410 | 25,380 | 26,330 | 29,130 | 30,080 | 32,860 |
120部 | 25,940 | 26,990 | 28,020 | 31,090 | 32,110 | 35,150 |
130部 | 27,470 | 28,610 | 29,710 | 33,040 | 34,140 | 37,430 |
140部 | 29,000 | 30,230 | 31,390 | 35,000 | 36,170 | 39,710 |
150部 | 30,530 | 31,850 | 33,080 | 36,960 | 38,200 | 41,990 |
200部 | 38,170 | 39,930 | 41,530 | 46,750 | 48,350 | 53,410 |
250部 | 45,820 | 48,130 | 49,970 | 56,650 | 58,490 | 64,900 |
300部 | 53,460 | 56,100 | 58,410 | 66,330 | 68,640 | 76,230 |
350部 | 60,310 | 63,140 | 66,080 | 75,080 | 78,020 | 87,010 |
400部 | 67,160 | 70,400 | 73,760 | 84,040 | 87,400 | 97,680 |
450部 | 74,000 | 77,720 | 81,430 | 93,060 | 96,770 | 108,410 |
500部 | 80,850 | 84,700 | 89,100 | 101,750 | 106,150 | 118,800 |
600部 | 94,680 | 99,580 | 104,580 | 119,760 | 125,040 | 140,220 |
700部 | 108,490 | 114,480 | 120,040 | 137,750 | 143,910 | 161,620 |
800部 | 122,320 | 129,360 | 135,520 | 155,760 | 162,800 | 183,040 |
900部 | 133,210 | 141,130 | 148,610 | 171,380 | 178,750 | 202,070 |
1000部 | 144,100 | 152,900 | 161,700 | 187,000 | 194,700 | 221,100 |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/タイプ | 60×60mm以内 | 50×90mm以内 | 70×70mm以内 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | |
10部 | 6,700 | 7,130 | 6,880 | 7,380 | 6,960 | 7,480 |
20部 | 8,620 | 10,430 | 8,980 | 10,930 | 9,500 | 11,040 |
30部 | 10,560 | 13,730 | 11,060 | 14,490 | 12,050 | 14,720 |
40部 | 13,550 | 17,030 | 14,210 | 18,040 | 14,960 | 18,390 |
50部 | 16,500 | 20,350 | 17,330 | 21,620 | 17,880 | 22,060 |
60部 | 19,320 | 23,230 | 20,310 | 24,750 | 21,100 | 25,280 |
70部 | 22,130 | 26,110 | 23,290 | 27,890 | 24,320 | 28,500 |
80部 | 24,950 | 29,000 | 26,270 | 31,020 | 27,540 | 31,720 |
90部 | 27,760 | 31,880 | 29,250 | 34,160 | 30,770 | 34,950 |
100部 | 30,580 | 34,760 | 32,230 | 37,290 | 33,990 | 38,170 |
110部 | 32,860 | 37,480 | 34,560 | 40,130 | 36,610 | 41,230 |
120部 | 35,150 | 40,190 | 36,890 | 42,970 | 39,240 | 44,290 |
130部 | 37,430 | 42,910 | 39,230 | 45,800 | 41,860 | 47,340 |
140部 | 39,710 | 45,630 | 41,560 | 48,640 | 44,480 | 50,400 |
150部 | 41,990 | 48,350 | 43,890 | 51,480 | 47,110 | 53,460 |
200部 | 53,410 | 61,930 | 55,550 | 65,670 | 60,230 | 68,750 |
250部 | 64,820 | 75,630 | 67,210 | 79,750 | 73,340 | 84,150 |
300部 | 76,230 | 89,100 | 78,870 | 94,050 | 86,460 | 99,330 |
350部 | 83,710 | 98,560 | 88,850 | 106,650 | 97,710 | 112,810 |
400部 | 91,190 | 108,240 | 98,840 | 119,240 | 108,960 | 126,280 |
450部 | 98,670 | 117,810 | 108,820 | 131,670 | 120,200 | 139,590 |
500部 | 106,700 | 127,050 | 118,800 | 144,100 | 131,450 | 152,900 |
600部 | 125,400 | 150,400 | 140,220 | 170,860 | 155,400 | 181,140 |
700部 | 144,100 | 173,770 | 161,620 | 197,640 | 179,330 | 209,360 |
800部 | 163,350 | 197,120 | 183,040 | 224,400 | 203,280 | 237,600 |
900部 | 179,300 | 217,360 | 202,070 | 248,050 | 224,840 | 271,700 |
1000部 | 195,250 | 237,600 | 221,100 | 271,700 | 246,400 | 305,800 |
・片面インクジェット印刷(フルカラー+白)
・両面インクジェット印刷(フルカラー+白+フルカラー)
※色見本は受付できません。
※オフセット印刷と比べると再現度が落ちます。あらかじめご了承の上、ご入稿ください。
キーホルダーパーツは、以下の4種からお選びいただけます。
ボールチェーン/カニカン/ナスカン/カニカンマツバ
データのみ受付(手描き原稿不可)
※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
当社テンプレートをご使用ください。
テンプレートの注意書きをよく読んで、作成してください。
推奨解像度350ppi
透明部分を保持した画像を作成してください。
psdで保存してください。psd保存が不可能なソフトの場合は、TIFFで保存してください。
(eps保存はしないでください。透明の保持ができません。)
[カットラインについて]
カットラインは当社で作成いたします。
[パーツ穴位置について]
穴位置は基本的に以下のどちらかになります。
・当社テンプレートをそのまま開いた向きの天部分
・キャラクターの頭の上
穴位置の指定はできませんのでご了承ください。
[白印刷について]
こちらの商品はカラー印刷だけでなく、白印刷をいたします。
カラー印刷のインクは透けます。不透明ではありません。
透明アクリルへ白を印刷しないでカラー印刷のみを印刷すると、カラー印刷は透けて見える状態になります。
白を印刷した部分は白い紙へ印刷しているような効果を出します。
→ご自分で白印刷用データを作成される場合
別レイヤーか別ファイルで白印刷部分を黒1色(K100%)で作成してください。
白印刷部分を白色で作成しないでください。
※黒(K)で彩色されている部分が白で印刷されます。
白印刷はグラデーション不可です。K100%のみで作成してください。
→白印刷用データなし(白印刷用データはカンビで作成)の場合
白印刷部分はイラストレイヤーの色が付いている部分すべてになります。
イラストレイヤーの透明部分:白印刷なし
イラストレイヤーの着色部分:白印刷あり
イラストレイヤーの不透明白部分:白印刷あり
[両面印刷用について]
別レイヤーか別ファイルで裏用データを作成してください。
「表」と「反転させた裏」がぴったり重なるようにしてください。
「表」と「反転させた裏」が合わない部分は片方のみはみ出て目立ちます。
裏用原稿は反転させずに見たままの絵柄でOKです。
両面印刷は透明のアクリル片面へフルカラー+白+フルカラーの順で印刷します。
両面印刷の白印刷は1回です。
ご自分で白印刷用データを作成される場合、白印刷用データは1つでお願いします。
白印刷用データの入稿なしの場合、表用データより白印刷用データを当社で作成いたします。
ご注文はこちら
カンビリーブルのRGB印刷がなんと660円(税込・送料込)でお試しできちゃいます! ポストカードサイズ(50枚)と名刺サイズ(100枚)が選べます。
カンビリーブルのRGB印刷がステッカーでも660円(税込)でお試しいただけます!
ぜひノベルティ等でご利用ください。
両面フルカラー印刷・両面PP加工でしっかりとした厚みのあるカードです。
箔押し加工を入れてより豪華に!
箱のフタ部分とメモにデザイン可能なBOXタイプのメモ帳です。
メモは100枚入りで、印刷有りと無しが選べます!
昔なつかしシール帳!両面フルカラー印刷、両面PP加工付なのでシールが貼ってはがせます。 さらに、6穴が空いているので手帳に綴じてコレクションできます!
台座無しで自立する、小さくて可愛いアクリルマスコットです。 部屋に飾る用に、推し活の写真用に、ボードゲームのコマ用に等々……用途は無限大★
ぷにぷに素材のストラップです。 キーホルダーパーツは、カニカン+マツバとボールチェーンの2種類から選べます♪
もちもちぷにぷになポリウレタン素材のストラップにフルカラーのインクジェット印刷をします。
マチが付いたタイプで、A4サイズの本が横に入る大きさです。お手ごろ価格&豊富な生地色で大人気!
オリジナルの色紙が10部から作成できます。上質紙なので、後からサインを入れたい場合も書きやすい!
1つの発注で10種類まで作れちゃう!あなたのイラストをたくさん缶バッジにしましょう♪
キャラクターの形に仕上がる透明キーホルダーです。印刷用のカラーデータのみの入稿でOK!
イベントで大活躍の出力ポスターです。これであなたのスペースをアピールしましょう。
イベントスペースの演出にテーブルクロスはかかせない!何度でも使えるから1枚あると便利。
片面印刷・両面印刷の2種類から選べます!新刊のノベルティにいかがですか?
小ロットから作成可能!パズル、ハート型があり、パズル型は凹凸部分を組み合わせる事ができます。