開催期間:2024年12月27日~2025年6月30日まで
素朴でざっくりとした風合いの嵩高紙です。
名前の通り、段ボールのような少しグレーがかった茶色です。
素朴でざっくりとした風合いの嵩高紙です。
茶封筒のような明るいベージュ系の色味です。
クラフト紙をベースにした、使い込んだような色と質感が特徴の用紙です。
ベージュに青みがかったグレーが混ざったような色味です。
クラフト紙をベースにした、使い込んだような色と質感が特徴の用紙です。
繊維が漉き込まれた、温かみのあるブラウンベージュです。
A5・B5本用(税込)
種類・色・重さ | A5・B5本用 100部 |
A5・B5本用 以降100部増 |
---|---|---|
ブンペル ダンボ/ソイル 175kg | 19,800円 | 9,020円 |
ファーストヴィンテージ アッシュ/カシミヤ 135kg | 19,250円 | 8,470円 |
A4本用(税込)
種類・色・重さ | A4本用 100部 |
A4本用 以降100部増 |
---|---|---|
ブンペル ダンボ/ソイル 175kg | 28,600円 | 17,600円 |
ファーストヴィンテージ アッシュ/カシミヤ 135kg | 27,500円 | 16,500円 |
通常納期より5営業日前のAM8:00
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 15,620 | 29,590 | 36,190 | 42,680 | 49,280 | 55,770 | 62,370 |
100部 | 17,380 | 32,120 | 39,490 | 46,860 | 54,230 | 61,490 | 68,860 |
200部 | 20,680 | 36,960 | 45,980 | 55,000 | 64,020 | 73,040 | 82,060 |
300部 | 24,090 | 41,800 | 52,470 | 63,250 | 73,920 | 84,590 | 95,260 |
400部 | 27,390 | 46,750 | 59,070 | 71,390 | 83,710 | 96,140 | 108,460 |
500部 | 30,800 | 51,590 | 65,560 | 79,640 | 93,610 | 107,690 | 121,660 |
600部 | 34,100 | 56,430 | 72,160 | 87,780 | 103,510 | 119,130 | 134,860 |
700部 | 37,510 | 61,270 | 78,650 | 96,030 | 113,300 | 130,680 | 148,060 |
800部 | 40,920 | 66,220 | 85,250 | 104,170 | 123,200 | 142,230 | 161,260 |
900部 | 44,220 | 71,060 | 91,740 | 112,420 | 133,100 | 153,780 | 174,460 |
1,000部 | 47,630 | 75,900 | 98,230 | 120,560 | 142,890 | 165,220 | 187,550 |
1,100部 | 50,930 | 80,850 | 104,830 | 128,810 | 152,790 | 176,770 | 200,750 |
1,200部 | 54,340 | 85,690 | 111,320 | 136,950 | 162,690 | 188,320 | 213,950 |
1,300部 | 57,640 | 90,530 | 117,920 | 145,200 | 172,480 | 199,870 | 227,150 |
1,400部 | 61,050 | 95,480 | 124,410 | 153,450 | 182,380 | 211,420 | 240,350 |
1,500部 | 64,350 | 100,320 | 131,010 | 161,590 | 192,280 | 222,860 | 253,550 |
1,600部 | 67,760 | 105,160 | 137,500 | 169,840 | 202,070 | 234,410 | 266,750 |
1,700部 | 71,170 | 110,110 | 143,990 | 177,980 | 211,970 | 245,960 | 279,950 |
1,800部 | 74,470 | 114,950 | 150,590 | 186,230 | 221,870 | 257,510 | 293,150 |
1,900部 | 77,880 | 119,790 | 157,080 | 194,370 | 231,660 | 268,950 | 306,240 |
2,000部 | 81,180 | 124,630 | 163,680 | 202,620 | 241,560 | 280,500 | 319,440 |
2,100部 | 84,590 | 129,580 | 170,170 | 210,760 | 251,460 | 292,050 | 332,640 |
2,200部 | 87,890 | 134,420 | 176,660 | 219,010 | 261,250 | 303,600 | 345,840 |
2,300部 | 91,300 | 139,260 | 183,260 | 227,150 | 271,150 | 315,040 | 359,040 |
2,400部 | 94,710 | 144,210 | 189,750 | 235,400 | 281,050 | 326,590 | 372,240 |
2,500部 | 98,010 | 149,050 | 196,350 | 243,650 | 290,840 | 338,140 | 385,440 |
2,600部 | 101,420 | 153,890 | 202,840 | 251,790 | 300,740 | 349,690 | 398,640 |
2,700部 | 104,720 | 158,840 | 209,440 | 260,040 | 310,640 | 361,240 | 411,840 |
2,800部 | 108,130 | 163,680 | 215,930 | 268,180 | 320,430 | 372,680 | 424,930 |
2,900部 | 111,430 | 168,520 | 222,420 | 276,430 | 330,330 | 384,230 | 438,130 |
3,000部 | 114,840 | 173,470 | 229,020 | 284,570 | 340,230 | 395,780 | 451,330 |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 21,670 | 32,890 | 40,150 | 47,410 | 54,670 | 61,930 | 69,190 |
100部 | 23,320 | 35,420 | 43,560 | 51,590 | 59,730 | 67,760 | 76,010 |
200部 | 26,620 | 40,260 | 50,270 | 59,840 | 69,630 | 79,420 | 89,650 |
300部 | 29,920 | 45,210 | 57,090 | 68,200 | 79,640 | 91,080 | 103,290 |
400部 | 33,220 | 50,160 | 63,800 | 76,450 | 89,650 | 102,740 | 116,930 |
500部 | 36,520 | 55,110 | 70,510 | 84,700 | 99,550 | 114,400 | 130,570 |
600部 | 39,820 | 59,950 | 77,330 | 93,060 | 109,560 | 126,060 | 144,210 |
700部 | 43,120 | 64,900 | 84,040 | 101,310 | 119,570 | 137,720 | 157,740 |
800部 | 46,420 | 69,850 | 90,750 | 109,560 | 129,470 | 149,380 | 171,380 |
900部 | 49,830 | 74,690 | 97,460 | 117,920 | 139,480 | 161,040 | 185,020 |
1,000部 | 53,130 | 79,640 | 104,280 | 126,170 | 149,490 | 172,700 | 198,660 |
1,100部 | 56,430 | 84,590 | 110,990 | 134,420 | 159,390 | 184,360 | 212,300 |
1,200部 | 59,730 | 89,430 | 117,700 | 142,780 | 169,400 | 196,020 | 225,830 |
1,300部 | 63,030 | 94,380 | 124,520 | 151,030 | 179,300 | 207,680 | 239,470 |
1,400部 | 66,330 | 99,330 | 131,230 | 159,280 | 189,310 | 219,340 | 253,110 |
1,500部 | 69,630 | 104,280 | 137,940 | 167,640 | 199,320 | 231,000 | 266,750 |
1,600部 | 73,040 | 109,120 | 144,650 | 175,890 | 209,220 | 242,660 | 280,390 |
1,700部 | 76,340 | 114,070 | 151,470 | 184,140 | 219,230 | 254,320 | 294,030 |
1,800部 | 79,640 | 119,020 | 158,180 | 192,500 | 229,240 | 265,980 | 307,560 |
1,900部 | 82,940 | 123,860 | 164,890 | 200,750 | 239,140 | 277,640 | 321,200 |
2,000部 | 86,240 | 128,810 | 171,710 | 209,000 | 249,150 | 289,300 | 334,840 |
2,100部 | 89,540 | 133,760 | 178,420 | 217,360 | 259,160 | 300,960 | 348,480 |
2,200部 | 92,840 | 138,600 | 185,130 | 225,610 | 269,060 | 312,620 | 362,120 |
2,300部 | 96,140 | 143,550 | 191,840 | 233,860 | 279,070 | 324,170 | 375,760 |
2,400部 | 99,550 | 148,500 | 198,660 | 242,220 | 289,080 | 335,830 | 389,290 |
2,500部 | 102,850 | 153,450 | 205,370 | 250,470 | 298,980 | 347,490 | 402,930 |
2,600部 | 106,150 | 158,290 | 212,080 | 258,720 | 308,990 | 359,150 | 416,570 |
2,700部 | 109,450 | 163,240 | 218,900 | 267,080 | 318,890 | 370,810 | 430,210 |
2,800部 | 112,750 | 168,190 | 225,610 | 275,330 | 328,900 | 382,470 | 443,850 |
2,900部 | 116,050 | 173,030 | 232,320 | 283,580 | 338,910 | 394,130 | 457,490 |
3,000部 | 119,350 | 177,980 | 239,030 | 291,940 | 348,810 | 405,790 | 471,020 |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 38,170 | 51,700 | 65,230 | 78,650 | 92,180 | 105,710 | 119,240 |
100部 | 39,600 | 53,900 | 68,200 | 82,390 | 96,690 | 110,990 | 125,180 |
200部 | 42,570 | 58,300 | 74,140 | 89,870 | 105,710 | 121,440 | 137,280 |
300部 | 45,430 | 62,700 | 80,080 | 97,350 | 114,730 | 132,000 | 149,270 |
400部 | 48,290 | 67,210 | 86,020 | 104,830 | 123,640 | 142,560 | 161,370 |
500部 | 51,260 | 71,610 | 91,960 | 112,310 | 132,660 | 153,010 | 173,360 |
600部 | 54,120 | 76,010 | 97,900 | 119,790 | 141,680 | 163,570 | 185,460 |
700部 | 57,090 | 80,410 | 103,840 | 127,270 | 150,700 | 174,020 | 197,450 |
800部 | 59,950 | 84,920 | 109,780 | 134,750 | 159,610 | 184,580 | 209,440 |
900部 | 62,920 | 89,320 | 115,720 | 142,230 | 168,630 | 195,140 | 221,540 |
1,000部 | 65,780 | 93,720 | 121,660 | 149,710 | 177,650 | 205,590 | 233,530 |
1,100部 | 68,640 | 98,120 | 127,710 | 157,190 | 186,670 | 216,150 | 245,630 |
1,200部 | 71,610 | 102,630 | 133,650 | 164,670 | 195,580 | 226,600 | 257,620 |
1,300部 | 74,470 | 107,030 | 139,590 | 172,040 | 204,600 | 237,160 | 269,720 |
1,400部 | 77,440 | 111,430 | 145,530 | 179,520 | 213,620 | 247,720 | 281,710 |
1,500部 | 80,300 | 115,940 | 151,470 | 187,000 | 222,640 | 258,170 | 293,810 |
1,600部 | 83,270 | 120,340 | 157,410 | 194,480 | 231,660 | 268,730 | 305,800 |
1,700部 | 86,130 | 124,740 | 163,350 | 201,960 | 240,570 | 279,180 | 317,790 |
1,800部 | 88,990 | 129,140 | 169,290 | 209,440 | 249,590 | 289,740 | 329,890 |
1,900部 | 91,960 | 133,650 | 175,230 | 216,920 | 258,610 | 300,300 | 341,880 |
2,000部 | 94,820 | 138,050 | 181,170 | 224,400 | 267,630 | 310,750 | 353,980 |
2,100部 | 97,790 | 142,450 | 187,220 | 231,880 | 276,540 | 321,310 | 365,970 |
2,200部 | 100,650 | 146,850 | 193,160 | 239,360 | 285,560 | 331,760 | 378,070 |
2,300部 | 103,620 | 151,360 | 199,100 | 246,840 | 294,580 | 342,320 | 390,060 |
2,400部 | 106,480 | 155,760 | 205,040 | 254,320 | 303,600 | 352,880 | 402,160 |
2,500部 | 109,340 | 160,160 | 210,980 | 261,800 | 312,510 | 363,330 | 414,150 |
2,600部 | 112,310 | 164,560 | 216,920 | 269,280 | 321,530 | 373,890 | 426,140 |
2,700部 | 115,170 | 169,070 | 222,860 | 276,760 | 330,550 | 384,340 | 438,240 |
2,800部 | 118,140 | 173,470 | 228,800 | 284,130 | 339,570 | 394,900 | 450,230 |
2,900部 | 121,000 | 177,870 | 234,740 | 291,610 | 348,590 | 405,460 | 462,330 |
3,000部 | 123,970 | 182,270 | 240,680 | 299,090 | 357,500 | 415,910 | 474,320 |
通常納期より3営業日前のAM8:00
挟み込み位置 | 料金(税込) |
---|---|
前のみ | 無料 |
前後 | 1冊につき +22円 |
箔色 | 料金(税込) |
---|---|
メタル・マット・パール | 1冊につき +22円 |
ホログラム・ライトグラス・ライトゴールド | 1冊につき +39円 |
プレミアムホログラム | 1冊につき +55円 |
通常納期より2営業日前のAM8:00
10営業日(随時受付)