※自動見積りシステムの都合上、自動計算の価格と料金表では±50円程度の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 38,940 | 56,870 | 74,800 | 92,730 | 110,660 | 128,700 | 146,630 | 164,560 |
100部 | 39,600 | 57,860 | 76,120 | 94,490 | 112,750 | 131,120 | 149,380 | 167,750 |
150部 | 40,150 | 58,850 | 77,550 | 96,250 | 114,840 | 133,540 | 152,240 | 170,940 |
200部 | 40,810 | 59,840 | 78,870 | 97,900 | 116,930 | 135,960 | 154,990 | 174,020 |
250部 | 41,470 | 60,940 | 80,300 | 99,660 | 119,020 | 138,490 | 157,850 | 177,210 |
300部 | 42,130 | 61,930 | 81,620 | 101,420 | 121,110 | 140,910 | 160,600 | 180,400 |
350部 | 42,790 | 62,920 | 83,050 | 103,180 | 123,200 | 143,330 | 163,460 | 183,590 |
400部 | 43,450 | 63,910 | 84,370 | 104,830 | 125,290 | 145,750 | 166,320 | 186,780 |
450部 | 44,110 | 65,010 | 85,800 | 106,590 | 127,380 | 148,280 | 169,070 | 189,860 |
500部 | 44,770 | 66,000 | 87,120 | 108,350 | 129,470 | 150,700 | 171,930 | 193,050 |
550部 | 45,430 | 66,990 | 88,550 | 110,110 | 131,560 | 153,120 | 174,680 | 196,240 |
600部 | 46,090 | 67,980 | 89,870 | 111,760 | 133,650 | 155,540 | 177,540 | 199,430 |
650部 | 46,750 | 68,970 | 91,300 | 113,520 | 135,740 | 158,070 | 180,290 | 202,510 |
700部 | 47,410 | 70,070 | 92,620 | 115,280 | 137,830 | 160,490 | 183,150 | 205,700 |
750部 | 48,070 | 71,060 | 94,050 | 117,040 | 139,920 | 162,910 | 185,900 | 208,890 |
800部 | 48,730 | 72,050 | 95,370 | 118,690 | 142,010 | 165,330 | 188,760 | 212,080 |
850部 | 49,390 | 73,040 | 96,800 | 120,450 | 144,100 | 167,860 | 191,510 | 215,160 |
900部 | 50,050 | 74,140 | 98,120 | 122,210 | 146,190 | 170,280 | 194,370 | 218,350 |
950部 | 50,710 | 75,130 | 99,550 | 123,860 | 148,280 | 172,700 | 197,120 | 221,540 |
1,000部 | 51,370 | 76,120 | 100,870 | 125,620 | 150,370 | 175,120 | 199,980 | 224,730 |
1,100部 | 52,690 | 78,100 | 103,620 | 129,140 | 154,550 | 180,070 | 205,590 | 231,000 |
1,200部 | 54,010 | 80,190 | 106,370 | 132,550 | 158,730 | 184,910 | 211,200 | 237,380 |
1,300部 | 55,330 | 82,170 | 109,120 | 136,070 | 162,910 | 189,860 | 216,810 | 243,650 |
1,400部 | 56,650 | 84,260 | 111,870 | 139,480 | 167,090 | 194,700 | 222,420 | 250,030 |
1,500部 | 57,970 | 86,240 | 114,620 | 143,000 | 171,270 | 199,650 | 228,030 | 256,300 |
1,600部 | 59,180 | 88,330 | 117,370 | 146,410 | 175,450 | 204,490 | 233,640 | 262,680 |
1,700部 | 60,500 | 90,310 | 120,120 | 149,930 | 179,630 | 209,440 | 239,250 | 268,950 |
1,800部 | 61,820 | 92,400 | 122,870 | 153,340 | 183,810 | 214,280 | 244,860 | 275,330 |
1,900部 | 63,140 | 94,380 | 125,620 | 156,750 | 187,990 | 219,230 | 250,470 | 281,600 |
2,000部 | 64,460 | 96,360 | 128,370 | 160,270 | 192,170 | 224,070 | 256,080 | 287,980 |
2,100部 | 65,780 | 98,450 | 131,120 | 163,680 | 196,350 | 229,020 | 261,690 | 294,360 |
2,200部 | 67,100 | 100,430 | 133,870 | 167,200 | 200,530 | 233,860 | 267,300 | 300,630 |
2,300部 | 68,420 | 102,520 | 136,620 | 170,610 | 204,710 | 238,810 | 272,910 | 307,010 |
2,400部 | 69,740 | 104,500 | 139,370 | 174,130 | 208,890 | 243,650 | 278,520 | 313,280 |
2,500部 | 71,060 | 106,590 | 142,010 | 177,540 | 213,070 | 248,600 | 284,130 | 319,660 |
2,600部 | 72,380 | 108,570 | 144,760 | 181,060 | 217,250 | 253,440 | 289,740 | 325,930 |
2,700部 | 73,700 | 110,660 | 147,510 | 184,470 | 221,430 | 258,390 | 295,350 | 332,310 |
2,800部 | 75,020 | 112,640 | 150,260 | 187,990 | 225,610 | 263,230 | 300,960 | 338,580 |
2,900部 | 76,340 | 114,620 | 153,010 | 191,400 | 229,790 | 268,180 | 306,570 | 344,960 |
3,000部 | 77,550 | 116,710 | 155,760 | 194,920 | 233,970 | 273,020 | 312,180 | 351,230 |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 56,210 | 94,600 | 102,520 | 155,540 | 162,690 | 189,310 | 201,410 | 242,550 |
100部 | 57,200 | 96,030 | 104,280 | 157,740 | 165,660 | 192,830 | 204,820 | 247,060 |
150部 | 58,080 | 97,350 | 105,930 | 160,050 | 168,630 | 196,240 | 208,340 | 251,570 |
200部 | 59,070 | 98,670 | 107,690 | 162,360 | 171,600 | 199,760 | 211,860 | 255,970 |
250部 | 60,060 | 99,990 | 109,340 | 164,560 | 174,570 | 203,170 | 215,380 | 260,480 |
300部 | 60,940 | 101,310 | 111,100 | 166,870 | 177,540 | 206,690 | 218,790 | 264,990 |
350部 | 61,930 | 102,740 | 112,860 | 169,180 | 180,510 | 210,210 | 222,310 | 269,500 |
400部 | 62,920 | 104,060 | 114,510 | 171,380 | 183,480 | 213,620 | 225,830 | 273,900 |
450部 | 63,800 | 105,380 | 116,270 | 173,690 | 186,450 | 217,140 | 229,350 | 278,410 |
500部 | 64,790 | 106,700 | 117,920 | 175,890 | 189,420 | 220,550 | 232,760 | 282,920 |
550部 | 65,780 | 108,020 | 119,680 | 178,200 | 192,390 | 224,070 | 236,280 | 287,430 |
600部 | 66,660 | 109,340 | 121,440 | 180,510 | 195,360 | 227,590 | 239,800 | 291,940 |
650部 | 67,650 | 110,770 | 123,090 | 182,710 | 198,330 | 231,000 | 243,320 | 296,340 |
700部 | 68,640 | 112,090 | 124,850 | 185,020 | 201,300 | 234,520 | 246,730 | 300,850 |
750部 | 69,520 | 113,410 | 126,500 | 187,330 | 204,270 | 237,930 | 250,250 | 305,360 |
800部 | 70,510 | 114,730 | 128,260 | 189,530 | 207,240 | 241,450 | 253,770 | 309,870 |
850部 | 71,500 | 116,050 | 130,020 | 191,840 | 210,210 | 244,970 | 257,290 | 314,270 |
900部 | 72,380 | 117,370 | 131,670 | 194,150 | 213,180 | 248,380 | 260,810 | 318,780 |
950部 | 73,370 | 118,800 | 133,430 | 196,350 | 216,150 | 251,900 | 264,220 | 323,290 |
1,000部 | 74,360 | 120,120 | 135,190 | 198,660 | 219,120 | 255,310 | 267,740 | 327,800 |
1,100部 | 76,230 | 122,760 | 138,600 | 203,170 | 225,060 | 262,350 | 274,780 | 336,710 |
1,200部 | 78,210 | 125,510 | 142,010 | 207,790 | 231,000 | 269,280 | 281,710 | 345,730 |
1,300部 | 80,080 | 128,150 | 145,420 | 212,300 | 236,940 | 276,210 | 288,750 | 354,640 |
1,400部 | 81,950 | 130,790 | 148,830 | 216,810 | 242,880 | 283,140 | 295,680 | 363,660 |
1,500部 | 83,930 | 133,540 | 152,350 | 221,320 | 248,820 | 290,070 | 302,720 | 372,570 |
1,600部 | 85,800 | 136,180 | 155,760 | 225,940 | 254,870 | 297,110 | 309,650 | 381,590 |
1,700部 | 87,670 | 138,820 | 159,170 | 230,450 | 260,810 | 304,040 | 316,690 | 390,500 |
1,800部 | 89,650 | 141,570 | 162,580 | 234,960 | 266,750 | 310,970 | 323,620 | 399,520 |
1,900部 | 91,520 | 144,210 | 165,990 | 239,580 | 272,690 | 317,900 | 330,660 | 408,540 |
2,000部 | 93,390 | 146,850 | 169,510 | 244,090 | 278,630 | 324,830 | 337,590 | 417,450 |
2,100部 | 95,370 | 149,600 | 172,920 | 248,600 | 284,570 | 331,870 | 344,630 | 426,470 |
2,200部 | 97,240 | 152,240 | 176,330 | 253,220 | 290,510 | 338,800 | 351,560 | 435,380 |
2,300部 | 99,220 | 154,990 | 179,740 | 257,730 | 296,450 | 345,730 | 358,600 | 444,400 |
2,400部 | 101,090 | 157,630 | 183,150 | 262,240 | 302,390 | 352,660 | 365,640 | 453,310 |
2,500部 | 102,960 | 160,270 | 186,670 | 266,750 | 308,330 | 359,590 | 372,570 | 462,330 |
2,600部 | 104,940 | 163,020 | 190,080 | 271,370 | 314,270 | 366,630 | 379,610 | 471,240 |
2,700部 | 106,810 | 165,660 | 193,490 | 275,880 | 320,210 | 373,560 | 386,540 | 480,260 |
2,800部 | 108,680 | 168,300 | 196,900 | 280,390 | 326,150 | 380,490 | 393,580 | 489,170 |
2,900部 | 110,660 | 171,050 | 200,420 | 285,010 | 332,090 | 387,420 | 400,510 | 498,190 |
3,000部 | 112,530 | 173,690 | 203,830 | 289,520 | 338,030 | 394,350 | 407,550 | 507,100 |
下記表は左右にスクロール可能です
部数/頁数 | 8p | 12p | 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 64,570 | 108,900 | 117,920 | 178,860 | 187,110 | 217,690 | 231,550 | 278,960 |
100部 | 65,670 | 110,440 | 119,900 | 181,390 | 190,520 | 221,760 | 235,620 | 284,130 |
150部 | 66,770 | 111,980 | 121,880 | 184,030 | 193,930 | 225,720 | 239,580 | 289,300 |
200部 | 67,870 | 113,520 | 123,860 | 186,670 | 197,340 | 229,680 | 243,650 | 294,470 |
250部 | 68,970 | 115,060 | 125,840 | 189,310 | 200,750 | 233,750 | 247,610 | 299,530 |
300部 | 70,070 | 116,600 | 127,820 | 191,840 | 204,160 | 237,710 | 251,680 | 304,700 |
350部 | 71,170 | 118,140 | 129,690 | 194,480 | 207,570 | 241,670 | 255,640 | 309,870 |
400部 | 72,270 | 119,680 | 131,670 | 197,120 | 210,980 | 245,740 | 259,710 | 315,040 |
450部 | 73,370 | 121,220 | 133,650 | 199,760 | 214,390 | 249,700 | 263,670 | 320,210 |
500部 | 74,470 | 122,760 | 135,630 | 202,290 | 217,800 | 253,660 | 267,740 | 325,380 |
550部 | 75,570 | 124,300 | 137,610 | 204,930 | 221,320 | 257,730 | 271,700 | 330,550 |
600部 | 76,670 | 125,840 | 139,590 | 207,570 | 224,730 | 261,690 | 275,770 | 335,720 |
650部 | 77,770 | 127,380 | 141,570 | 210,210 | 228,140 | 265,650 | 279,730 | 340,780 |
700部 | 78,870 | 128,920 | 143,550 | 212,740 | 231,550 | 269,720 | 283,800 | 345,950 |
750部 | 79,970 | 130,460 | 145,530 | 215,380 | 234,960 | 273,680 | 287,870 | 351,120 |
800部 | 81,070 | 132,000 | 147,510 | 218,020 | 238,370 | 277,640 | 291,830 | 356,290 |
850部 | 82,170 | 133,540 | 149,490 | 220,660 | 241,780 | 281,710 | 295,900 | 361,460 |
900部 | 83,270 | 135,080 | 151,470 | 223,190 | 245,190 | 285,670 | 299,860 | 366,630 |
950部 | 84,370 | 136,620 | 153,450 | 225,830 | 248,600 | 289,630 | 303,930 | 371,800 |
1000部 | 85,470 | 138,160 | 155,430 | 228,470 | 252,010 | 293,700 | 307,890 | 376,970 |
1100部 | 87,670 | 141,240 | 159,390 | 233,640 | 258,830 | 301,620 | 315,920 | 387,200 |
1200部 | 89,870 | 144,320 | 163,350 | 238,920 | 265,650 | 309,650 | 323,950 | 397,540 |
1300部 | 92,070 | 147,400 | 167,200 | 244,090 | 272,580 | 317,680 | 331,980 | 407,880 |
1400部 | 94,270 | 150,480 | 171,160 | 249,370 | 279,400 | 325,600 | 340,010 | 418,220 |
1500部 | 96,470 | 153,560 | 175,120 | 254,540 | 286,220 | 333,630 | 348,040 | 428,450 |
1600部 | 98,670 | 156,640 | 179,080 | 259,820 | 293,040 | 341,660 | 356,180 | 438,790 |
1700部 | 100,870 | 159,720 | 183,040 | 264,990 | 299,860 | 349,580 | 364,210 | 449,130 |
1800部 | 103,070 | 162,800 | 187,000 | 270,270 | 306,680 | 357,610 | 372,240 | 459,470 |
1900部 | 105,270 | 165,880 | 190,960 | 275,440 | 313,500 | 365,640 | 380,270 | 469,810 |
2000部 | 107,470 | 168,960 | 194,920 | 280,720 | 320,430 | 373,560 | 388,300 | 480,040 |
2100部 | 109,670 | 172,040 | 198,880 | 285,890 | 327,250 | 381,590 | 396,330 | 490,380 |
2200部 | 111,870 | 175,120 | 202,840 | 291,170 | 334,070 | 389,620 | 404,360 | 500,720 |
2300部 | 114,070 | 178,200 | 206,690 | 296,340 | 340,890 | 397,540 | 412,390 | 511,060 |
2400部 | 116,270 | 181,280 | 210,650 | 301,620 | 347,710 | 405,570 | 420,420 | 521,290 |
2500部 | 118,470 | 184,360 | 214,610 | 306,790 | 354,530 | 413,600 | 428,450 | 531,630 |
2600部 | 120,670 | 187,440 | 218,570 | 312,070 | 361,350 | 421,630 | 436,480 | 541,970 |
2700部 | 122,870 | 190,520 | 222,530 | 317,240 | 368,170 | 429,550 | 444,510 | 552,310 |
2800部 | 125,070 | 193,600 | 226,490 | 322,520 | 375,100 | 437,580 | 452,540 | 562,540 |
2900部 | 127,270 | 196,680 | 230,450 | 327,690 | 381,920 | 445,610 | 460,570 | 572,880 |
3000部 | 129,470 | 199,760 | 234,410 | 332,970 | 388,740 | 453,530 | 468,600 | 583,220 |
セット名
印刷
綴じ
サイズ
表紙
片面オフセットフルカラー
本文
両面オフセット単色1色
無線綴じ
or
中綴じ
A5・B5・A4
表紙
片面オフセットフルカラー
本文
両面オフセットフルカラー
無線綴じ
or
中綴じ
A5・B5・A4
表紙
両面オフセットフルカラー
本文
両面オフセットフルカラー
中綴じ
A5・B5・A4
表紙
両面オフセット単色1色
本文
両面オフセット単色1色
中綴じ
A5・B5・A4
表紙
片面オフセットフルカラー
本文
両面オフセット単色1色
無線綴じ
A5・B6・新書・文庫
カバー
片面オフセットフルカラー
表紙
片面オフセット単色1色
本文
両面オフセット単色1色
無線綴じ
A5・B6・新書・文庫
表紙
片面オフセットフルカラー
本文
片面オフセットフルカラー
フルフラット上製本
【Aタイプ】178mm×132mm
【Bタイプ】210mm×210mm
【Cタイプ】295mm×222mm